シャトルバスは、スイミング・フットサル・スケート教室、フィットネス会員、施設有料利用者(但しコンビニ、自販機を除く)、
乗車を認められた関係者専用にて運行しています。
平日の朝便(1便・2便)は運行しておりません。お間違えのないようご注意ください。
平日の時刻表3便と4~9便では停車するバス停が異なりますのでご注意ください。
1便 |
2便 |
3便 |
|
|
---|---|---|---|---|
尼崎スポーツの森(発) | 運休 | 運休 | 12:50 | - |
❶ 臨港線・東鳴尾バス停 | ↓ | ↓ | 12:55 | - |
❷ 臨港線・ららぽーと甲子園南バス停 | ↓ | ↓ | 12:58 | - |
❸ 臨港線 甲子園八番町バス停 | ↓ | ↓ | 12:59 | - |
❹ 中津浜線・サンビルダー上甲子園前 | ↓ | ↓ | 13:05 | - |
❺ 南甲子園2丁目バス停 | ↓ | ↓ | 13:10 | - |
❻ 南甲子園小学校前 バス停 | ↓ | ↓ | 13:11 | - |
❼ 浜甲子園二丁目 バス停 | ↓ | ↓ | 13:13 | - |
❽ グリーンラグーナ正門 | ↓ | ↓ | 13:15 | - |
❾ 上田西町バス停 | ↓ | ↓ | 13:20 | - |
❿ 武庫川団地 中央バス停(メルカード側) | ↓ | ↓ | 13:22 | - |
⓫ 武庫川団地 南バス停 | ↓ | ↓ | 13:23 | - |
⓬ 臨港線・東鳴尾バス停向側 | ↓ | ↓ | 13:28 | - |
尼崎スポーツの森(着) | 運休 | 運休 | 13:40 | - |
4便 |
5便 |
6便 |
7便 |
|
---|---|---|---|---|
尼崎スポーツの森(発) | 14:00 | 15:10 | 16:20 | 17:30 |
❶ 尼宝線・セオ運送 | 14:05 | 15:15 | 16:25 | 17:35 |
❷ 尼宝線・松内町バス停 | 14:08 | 15:18 | 16:28 | 17:38 |
❸ 小松南町・岡太神社横 | 14:11 | 15:21 | 16:31 | 17:41 |
❹ 小曽根線・神戸新聞鳴尾専売所 | 14:13 | 15:23 | 16:33 | 17:43 |
❺ 武庫川女子大学前バス停 | 14:16 | 15:26 | 16:36 | 17:46 |
❻ 上田西町バス停 | 14:18 | 15:28 | 16:38 | 17:48 |
❼ 武庫川団地 中央バス停(メルカード側) | 14:19 | 15:29 | 16:39 | 17:49 |
❽ 武庫川団地 南バス停 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 17:50 |
❾ 高須東公園さくらの広場 西側 | 14:22 | 15:32 | 16:42 | 17:52 |
❿ 武庫川団地 駅前バス停 | 14:24 | 15:34 | 16:44 | 17:54 |
⓫ 臨港線・東鳴尾バス停向側 | 14:30 | 15:40 | 16:50 | 18:00 |
尼崎スポーツの森(着) | 14:40 | 15:50 | 17:00 | 18:10 |
8便 |
9便 |
|
|
|
---|---|---|---|---|
尼崎スポーツの森(発) | 18:40 | 19:50 | - | - |
❶ 尼宝線・セオ運送 | 18:45 | 送り便のみ | - | - |
❷ 尼宝線・松内町バス停 | 18:48 | ↓ | - | - |
❸ 小松南町・岡太神社横 | 18:51 | ↓ | - | - |
❹ 小曽根線・神戸新聞鳴尾専売所 | 18:53 | ↓ | - | - |
❺ 武庫川女子大学前バス停 | 18:56 | ↓ | - | - |
❻ 上田西町バス停 | 18:58 | ↓ | - | - |
❼ 武庫川団地 中央バス停(メルカード側) | 18:59 | ↓ | - | - |
❽ 武庫川団地 南バス停 | 19:00 | ↓ | - | - |
❾ 高須東公園さくらの広場 西側 | 19:02 | ↓ | - | - |
❿ 武庫川団地 駅前バス停 | 19:04 | ↓ | - | - |
⓫ 臨港線・東鳴尾バス停向側 | 19:10 | ↓ | - | - |
尼崎スポーツの森(着) | 19:20 | 送り便のみ | - | - |
1便 |
2便 |
3便 |
4便 |
|
---|---|---|---|---|
尼崎スポーツの森(発) | 9:00 | 10:10 | 11:20 | 12:30 |
❶ 尼宝線・セオ運送 | 9:05 | 10:15 | 11:25 | 12:35 |
❷ 尼宝線・松内町バス停 | 9:08 | 10:18 | 11:28 | 12:38 |
❸ 小松南町・岡太神社横 | 9:11 | 10:21 | 11:31 | 12:41 |
❹ 小曽根線・神戸新聞鳴尾専売所 | 9:13 | 10:23 | 11:33 | 12:43 |
❺ 武庫川女子大学前バス停 | 9:16 | 10:26 | 11:36 | 12:46 |
❻ 上田西町バス停 | 9:18 | 10:28 | 11:38 | 12:48 |
❼ 武庫川団地 中央バス停(メルカード側) | 9:19 | 10:29 | 11:39 | 12:49 |
❽ 武庫川団地 南バス停 | 9:20 | 10:30 | 11:40 | 12:50 |
❾ 高須東公園さくらの広場 西側 | 9:22 | 10:32 | 11:42 | 12:52 |
❿ 武庫川団地 駅前バス停 | 9:24 | 10:34 | 11:44 | 12:54 |
⓫ 臨港線・東鳴尾バス停向側 | 9:30 | 10:40 | 11:50 | 13:00 |
尼崎スポーツの森(着) | 9:40 | 10:50 | 12:00 | 13:10 |
5便 |
6便 |
7便 |
|
|
---|---|---|---|---|
尼崎スポーツの森(発) | 13:40 | 14:50 | 16:00 | - |
❶ 尼宝線・セオ運送 | 13:45 | 14:55 | 16:05 | - |
❷ 尼宝線・松内町バス停 | 13:48 | 14:58 | 16:08 | - |
❸ 小松南町・岡太神社横 | 13:51 | 15:01 | 16:11 | - |
❹ 小曽根線・神戸新聞鳴尾専売所 | 13:53 | 15:03 | 16:13 | - |
❺ 武庫川女子大学前バス停 | 13:56 | 15:06 | 16:16 | - |
❻ 上田西町バス停 | 13:58 | 15:08 | 16:18 | - |
❼ 武庫川団地 中央バス停(メルカード側) | 13:59 | 15:09 | 16:19 | - |
❽ 武庫川団地 南バス停 | 14:00 | 15:10 | 16:20 | - |
❾ 高須東公園さくらの広場 西側 | 14:02 | 15:12 | 16:22 | - |
❿ 武庫川団地 駅前バス停 | 14:04 | 15:14 | 16:24 | - |
⓫ 臨港線・東鳴尾バス停向側 | 14:10 | 15:20 | 16:30 | - |
尼崎スポーツの森(着) | 14:20 | 15:30 | 16:40 | - |